→ 钢铁物流转型升级将支撑行业结构调整 | [2025-04-22] |
→ 8月份中国物流业景气指数为51.5% | [2024-09-05] |
→ 从物流到信息流,供应链数字化全面升级助力经济循环 | [2024-08-22] |
→ 7月份中国物流业景气指数为51% | [2024-08-07] |
→ 全球物流成本飙升,企业利润率受到冲击 | [2024-07-24] |
→ 多式联运将让物流提质增效跑出“加速度” | [2024-06-21] |
→ 商务部等 9 部门:增强跨境电商物流保障 提升“最后一公里”履约能力 | [2024-06-12] |
→ “深圳港进港拖车信息系统”上线通告 | [2024-06-07] |
→ 5月份中国物流业景气指数继续位于扩张区间 消费领域升势明显 | [2024-06-03] |
→ 前4个月全国社会物流总额同比增长6.1% | [2024-05-30] |
→ 近期集装箱运费持续飙升,哪些原因导致? | [2024-05-27] |
→ 海运价格持续攀升 下半年有望降温 | [2024-05-22] |
→ 有效降低全社会物流成本,国务院常务会议最新部署 | [2024-05-13] |
→ 马瓦尼宣布:朱拜勒到利雅得首次通过铁路运输集装箱 | [2024-05-06] |
→ 物流降成本 发展增效益 | [2024-04-28] |
→ 第二!第五!中国外运全球排名再提升 | [2024-04-22] |
→ 交通运输部:加快推动《交通运输大规模设备更新行动方案》出台,有效支撑降低全社会物 | [2024-04-17] |
→ 同比增长5.9%!前两个月我国社会物流总额55.4万亿元 | [2024-04-01] |
→ 海关双人查验模式要改革了! | [2024-03-17] |
→ 马士基:明日起,此类货物将被拒载 | [2024-03-14] |
→ 从5大重点货类看我国港口1月生产情况 | [2024-03-08] |
Copyright@2010-2016 深圳市盈丰货运有限公司 粤ICP备13018237号-1 物流企划与IT基础信息化服务商:新流